<<・チャレンジ&ミッションモード大会トップへ戻る
ピクミン3ミッションモードにおける、2013年10月02日Ver.1.2配信後の世界トップスコアの一覧です。
更新頻度が減ってきたので現在は隔週程度でデータを更新しています。毎週水曜日の収集作業は継続しています。
・10月02日集計分のうちDLC第一弾のスコアは管理人の環境にていつの間に通信の不具合が起きていたため空欄となっています。
・12月25日集計分のうちDLC第三弾のスコアはネットワークトラブルの影響で取得できなかったため、12月26日夕方に再取得したデータとなっています。
凡例
+30 ←更新されたスコアの前週との差分です。
4 ←そのスコアが何週間トップスコアを維持しているかを示しています。
◆お宝をあつめろ! 1Pモード (15ステージ)
ステージ名 | 原生 | 白銀 | 渇き | 落葉 | 草花 | 続原 | 続白 | 続渇 | 続落 | 続草 | 冬の | 工事 | ピク | 思い | 機械 |
2013/10/02 | 8,800 | 9,610 | 13,540 | 13,110 | 10,950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013/10/09 | 8,800 1 | 9,610 1 | 13,900 +360 | 13,200 +90 | 10,950 1 | 8,740 | 9,120 | 9,925 | 7,500 | 9,510 | - | - | - | - | - |
2013/10/16 | 8,890 +90 | 9,610 2 | 14,050 +150 | 13,260 +60 | 10,950 2 | 8,950 +210 | 10,110 +990 | 10,255 +330 | 9,330 +1830 | 10,440 +930 | - | - | - | - | - |
2013/10/23 | 8,890 1 | 9,610 3 | 14,050 1 | 13,260 1 | 10,950 3 | 8,950 1 | 10,110 1 | 10,255 1 | 10,080 +750 | 10,440 1 | - | - | - | - | - |
2013/10/30 | 8,890 2 | 9,610 4 | 14,140 +90 | 13,260 2 | 10,950 4 | 8,950 2 | 10,110 2 | 10,255 2 | 10,080 1 | 10,440 2 | - | - | - | - | - |
2013/11/06 | 8,890 3 | 9,610 5 | 14,230 +90 | 13,260 3 | 10,950 5 | 8,950 3 | 10,110 3 | 10,855 +600 | 10,080 2 | 10,440 3 | - | - | - | - | - |
2013/11/13 | 8,890 4 | 9,610 6 | 14,230 1 | 13,260 4 | 10,950 6 | 8,950 4 | 10,110 4 | 11,035 +180 | 10,080 3 | 10,440 4 | - | - | - | - | - |
2013/11/20 | 8,890 5 | 9,610 7 | 14,230 2 | 13,260 5 | 10,950 7 | 8,950 5 | 10,110 5 | 11,065 +30 | 10,080 4 | 10,440 5 | - | - | - | - | - |
2013/11/27 | 8,890 6 | 9,610 8 | 14,230 3 | 13,260 6 | 10,950 8 | 8,950 6 | 10,110 6 | 11,065 1 | 10,080 5 | 10,440 6 | - | - | - | - | - |
2013/12/04 | 8,890 7 | 9,610 9 | 14,230 4 | 13,260 7 | 10,950 9 | 9,010 +60 | 10,110 7 | 11,515 +450 | 10,080 6 | 10,440 7 | 14,750 | 5,400 | 9,350 | 8,340 | 12,895 |
2013/12/11 | 8,890 8 | 9,610 10 | 14,230 5 | 13,260 8 | 10,950 10 | 9,010 1 | 10,110 8 | 11,755 +240 | 10,080 7 | 10,440 8 | 15,830 +1080 | 6,510 +1110 | 12,530 +3180 | 11,940 +3600 | 13,645 +750 |
2013/12/18 | 8,890 9 | 9,610 11 | 14,230 6 | 13,260 9 | 10,950 11 | 9,010 2 | 10,110 9 | 11,755 1 | 10,080 8 | 10,440 9 | 16,070 +240 | 6,690 +180 | 13,250 +720 | 12,300 +360 | 13,645 1 |
2013/12/25 | 8,890 10 | 9,610 12 | 14,230 7 | 13,260 10 | 10,950 12 | 9,010 3 | 10,110 10 | 11,755 2 | 10,080 9 | 10,440 10 | 16,790 +720 | 6,930 +240 | 14,150 +900 | 14,310 +2010 | 13,645 2 |
2014/01/01 | 9,010 +120 | 9,610 13 | 14,230 8 | 13,260 11 | 10,950 13 | 9,010 4 | 10,110 11 | 11,815 +60 | 10,080 10 | 10,440 11 | 16,880 +90 | 7,530 +600 | 14,690 +540 | 14,310 1 | 13,645 3 |
2014/01/08 | 9,010 1 | 9,610 14 | 14,230 9 | 13,260 12 | 10,950 14 | 9,010 5 | 10,110 12 | 11,815 1 | 10,080 11 | 10,440 12 | 16,880 1 | 7,530 1 | 14,750 +60 | 14,310 2 | 13,645 4 |
2014/01/15 | 9,010 2 | 9,610 15 | 14,230 10 | 13,260 13 | 10,950 15 | 9,010 6 | 10,110 13 | 11,815 2 | 10,080 12 | 10,440 13 | 16,880 2 | 7,620 +90 | 14,750 1 | 14,310 3 | 13,645 5 |
2014/01/22 | 9,010 3 | 9,640 +30 | 14,230 11 | 13,260 14 | 10,950 16 | 9,010 7 | 10,110 14 | 11,815 3 | 10,080 13 | 10,440 14 | 17,450 +570 | 7,920 +300 | 14,750 2 | 14,310 4 | 13,645 6 |
2014/01/29 | 9,010 4 | 10,060 +420 | 14,230 12 | 13,260 15 | 10,950 17 | 9,010 8 | 10,110 15 | 11,815 4 | 10,920 +840 | 10,440 15 | 17,450 1 | 7,920 1 | 14,750 3 | 14,310 5 | 13,645 7 |
2014/02/05 | 9,010 5 | 10,060 1 | 14,230 13 | 13,260 16 | 10,950 18 | 9,010 9 | 10,110 16 | 11,815 5 | 10,920 1 | 11,280 +840 | 17,450 2 | 7,920 2 | 14,750 4 | 14,310 6 | 13,645 8 |
2014/02/12 | 9,010 6 | 10,060 2 | 14,320 +90 | 13,320 +60 | 11,520 +570 | 9,010 10 | 10,110 17 | 11,815 6 | 10,920 2 | 11,280 1 | 17,540 +90 | 7,920 3 | 14,750 5 | 14,310 7 | 14,515 +870 |
2014/02/19 | 9,010 7 | 10,090 +30 | 14,800 +480 | 13,500 +180 | 11,520 1 | 9,010 11 | 10,200 +90 | 11,815 7 | 10,920 3 | 11,730 +450 | 17,540 1 | 7,920 4 | 14,750 6 | 14,310 8 | 14,515 1 |
2014/02/26 | 9,010 8 | 10,090 1 | 14,800 1 | 13,500 1 | 11,700 +180 | 9,010 12 | 10,470 +270 | 11,875 +60 | 11,430 +510 | 11,910 +180 | 17,540 2 | 7,920 5 | 14,750 7 | 14,310 9 | 14,515 2 |
2014/03/05 | 9,010 9 | 10,090 2 | 14,800 2 | 13,500 2 | 11,700 1 | 9,010 13 | 11,040 +570 | 11,875 1 | 11,430 1 | 11,910 1 | 17,540 3 | 7,920 6 | 14,750 8 | 14,310 10 | 15,265 +750 |
2014/03/12 | 9,010 10 | 10,090 3 | 14,800 3 | 13,500 3 | 11,700 2 | 9,100 +90 | 11,040 1 | 11,905 +30 | 11,430 2 | 11,910 2 | 17,660 +120 | 7,920 7 | 14,750 9 | 14,310 11 | 16,045 +780 |
2014/03/19 | 9,010 11 | 10,090 4 | 14,800 4 | 13,500 4 | 11,700 3 | 9,430 +330 | 11,040 2 | 11,905 1 | 11,430 3 | 11,910 3 | 17,660 1 | 7,920 8 | 14,750 10 | 14,310 12 | 16,105 +60 |
2014/03/26 | 9,010 12 | 10,090 5 | 14,800 5 | 13,500 5 | 11,700 4 | 9,580 +150 | 11,040 3 | 11,905 2 | 11,430 4 | 11,910 4 | 17,660 2 | 7,920 9 | 14,750 11 | 14,310 13 | 16,105 1 |
2014/04/02 | 9,010 13 | 10,090 6 | 14,890 +90 | 13,500 6 | 11,700 5 | 9,580 1 | 11,040 4 | 11,905 3 | 11,430 5 | 11,910 5 | 17,660 3 | 7,920 10 | 14,750 12 | 14,310 14 | 16,105 2 |
2014/04/09 | 9,010 14 | 10,090 7 | 15,070 +180 | 13,500 7 | 11,700 6 | 9,580 2 | 11,040 5 | 11,905 4 | 11,490 +60 | 11,910 6 | 17,660 4 | 7,920 11 | 14,750 13 | 14,310 15 | 16,105 3 |
2014/04/16 | 9,010 15 | 10,090 8 | 15,070 1 | 13,500 8 | 11,700 7 | 9,640 +60 | 11,040 6 | 11,905 5 | 11,490 1 | 11,910 7 | 17,660 5 | 7,920 12 | 14,750 14 | 14,310 16 | 16,105 4 |
2014/04/23 | 9,010 16 | 10,090 9 | 15,070 2 | 13,500 9 | 11,700 8 | 9,640 1 | 11,700 +660 | 11,905 6 | 11,490 2 | 11,910 8 | 17,660 6 | 7,920 13 | 14,750 15 | 14,310 17 | 16,105 5 |
2014/04/30 | 9,010 17 | 10,090 10 | 15,070 3 | 13,500 10 | 11,700 9 | 9,640 2 | 11,700 1 | 11,905 7 | 11,490 3 | 11,910 9 | 17,660 7 | 7,920 14 | 14,750 16 | 14,310 18 | 16,105 6 |
2014/05/07 | 9,010 18 | 10,120 +30 | 15,070 4 | 13,500 11 | 11,700 10 | 9,640 3 | 11,760 +60 | 11,905 8 | 11,490 4 | 11,910 10 | 17,660 8 | 7,920 15 | 14,750 17 | 14,310 19 | 16,105 7 |
2014/05/14 | 9,010 19 | 10,120 1 | 15,070 5 | 13,650 +150 | 11,700 11 | 9,640 4 | 11,760 1 | 11,905 9 | 11,490 5 | 11,910 11 | 17,660 9 | 7,920 16 | 14,750 18 | 14,310 20 | 16,105 8 |
2014/05/21 | 9,190 +180 | 10,120 2 | 15,070 6 | 13,680 +30 | 11,700 12 | 9,640 5 | 11,760 2 | 11,905 10 | 11,490 6 | 11,910 12 | 17,660 10 | 7,920 17 | 14,750 19 | 14,310 21 | 16,105 9 |
2014/05/28 | 9,190 1 | 10,120 3 | 15,070 7 | 13,740 +60 | 11,700 13 | 9,640 6 | 11,760 3 | 11,905 11 | 11,490 7 | 11,910 13 | 17,660 11 | 7,920 18 | 14,750 20 | 14,310 22 | 16,105 10 |
2014/06/04 | 9,190 2 | 10,120 4 | 15,070 8 | 13,740 1 | 11,700 14 | 9,640 7 | 11,760 4 | 11,905 12 | 11,490 8 | 11,910 14 | 17,660 12 | 7,920 19 | 14,750 21 | 14,310 23 | 16,105 11 |
2014/06/11 | 9,190 3 | 10,120 5 | 15,070 9 | 13,740 2 | 11,700 15 | 9,640 8 | 11,760 5 | 11,905 13 | 11,490 9 | 11,910 15 | 17,690 +30 | 7,920 20 | 14,750 22 | 14,310 24 | 16,105 12 |
2014/06/18 | 9,310 +120 | 10,120 6 | 15,070 10 | 13,740 3 | 11,760 +60 | 9,640 9 | 11,760 6 | 11,905 14 | 11,490 10 | 11,910 16 | 17,690 1 | 7,920 21 | 14,750 23 | 14,310 25 | 16,105 13 |
2014/06/25 | 9,310 1 | 10,120 7 | 15,070 11 | 13,740 4 | 11,760 1 | 9,670 +30 | 11,760 7 | 11,905 15 | 11,490 11 | 11,910 17 | 17,840 +150 | 7,920 22 | 14,750 24 | 14,310 26 | 16,105 14 |
2014/07/02 | 9,370 +60 | 10,120 8 | 15,070 12 | 13,740 5 | 11,760 2 | 9,670 1 | 11,760 8 | 11,905 16 | 11,490 12 | 11,910 18 | 17,840 1 | 7,920 23 | 14,750 25 | 14,310 27 | 16,105 15 |
2014/07/09 | 9,370 1 | 10,120 9 | 15,070 13 | 14,040 +300 | 11,760 3 | 9,670 2 | 11,760 9 | 11,905 17 | 11,490 13 | 11,910 19 | 17,840 2 | 7,920 24 | 14,750 26 | 14,310 28 | 16,615 +510 |
2014/07/16 | 9,370 2 | 10,120 10 | 15,070 14 | 14,040 1 | 11,760 4 | 9,670 3 | 11,760 10 | 11,905 18 | 11,490 14 | 11,910 20 | 17,840 3 | 7,920 25 | 14,750 27 | 14,310 29 | 16,915 +300 |
◆お宝をあつめろ! 2Pモード (15ステージ)
ステージ名 | 原生 | 白銀 | 渇き | 落葉 | 草花 | 続原 | 続白 | 続渇 | 続落 | 続草 | 冬の | 工事 | ピク | 思い | 機械 |
2013/10/02 | 8,290 | 9,160 | 13,720 | 12,300 | 11,010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013/10/09 | 8,470 +180 | 9,160 1 | 13,720 1 | 12,300 1 | 11,280 +270 | 7,570 | 8,850 | 8,725 | 8,670 | 9,270 | - | - | - | - | - |
2013/10/16 | 8,770 +300 | 9,160 2 | 13,720 2 | 12,300 2 | 11,280 1 | 7,930 +360 | 9,420 +570 | 10,285 +1560 | 9,540 +870 | 10,140 +870 | - | - | - | - | - |
2013/10/23 | 8,770 1 | 9,160 3 | 13,810 +90 | 12,300 3 | 11,280 2 | 7,930 1 | 9,510 +90 | 10,525 +240 | 9,540 1 | 10,140 1 | - | - | - | - | - |
2013/10/30 | 8,770 2 | 9,160 4 | 14,170 +360 | 12,420 +120 | 11,280 3 | 8,020 +90 | 10,440 +930 | 10,525 1 | 9,540 2 | 10,170 +30 | - | - | - | - | - |
2013/11/06 | 8,770 3 | 9,400 +240 | 14,170 1 | 12,420 1 | 11,280 4 | 8,080 +60 | 10,440 1 | 10,525 2 | 10,530 +990 | 10,260 +90 | - | - | - | - | - |
2013/11/13 | 8,770 4 | 9,400 1 | 14,230 +60 | 12,420 2 | 11,280 5 | 8,080 1 | 10,590 +150 | 10,675 +150 | 10,530 1 | 10,260 1 | - | - | - | - | - |
2013/11/20 | 8,770 5 | 9,400 2 | 14,350 +120 | 12,420 3 | 11,340 +60 | 8,320 +240 | 10,590 1 | 10,675 1 | 10,530 2 | 10,260 2 | - | - | - | - | - |
2013/11/27 | 8,770 6 | 9,460 +60 | 14,350 1 | 12,420 4 | 11,460 +120 | 8,320 1 | 10,590 2 | 10,675 2 | 10,710 +180 | 10,380 +120 | - | - | - | - | - |
2013/12/04 | 8,770 7 | 9,460 1 | 14,350 2 | 12,420 5 | 11,610 +150 | 8,320 2 | 10,590 3 | 10,675 3 | 10,710 1 | 10,380 1 | 12,920 | 5,070 | 8,060 | 9,000 | 11,695 |
2013/12/11 | 8,770 8 | 9,670 +210 | 14,410 +60 | 12,660 +240 | 11,610 1 | 8,320 3 | 10,590 4 | 10,675 4 | 10,710 2 | 10,500 +120 | 15,530 +2610 | 6,660 +1590 | 10,460 +2400 | 10,890 +1890 | 13,435 +1740 |
2013/12/18 | 8,770 9 | 9,670 1 | 14,650 +240 | 12,660 1 | 11,610 2 | 8,320 4 | 10,590 5 | 10,675 5 | 10,710 3 | 10,500 1 | 15,770 +240 | 6,900 +240 | 10,460 1 | 11,220 +330 | 13,435 1 |
2013/12/25 | 8,770 10 | 9,670 2 | 14,650 1 | 12,660 2 | 11,700 +90 | 8,320 5 | 10,590 6 | 11,245 +570 | 10,710 4 | 10,860 +360 | 15,770 1 | 7,230 +330 | 10,460 2 | 11,220 1 | 13,435 2 |
2014/01/01 | 8,770 11 | 9,670 3 | 14,680 +30 | 12,660 3 | 11,700 1 | 8,320 6 | 10,590 7 | 11,245 1 | 10,710 5 | 10,860 1 | 15,770 2 | 7,380 +150 | 11,030 +570 | 11,550 +330 | 13,435 3 |
2014/01/08 | 8,770 12 | 9,670 4 | 14,680 1 | 12,660 4 | 11,700 2 | 8,320 7 | 10,590 8 | 11,245 2 | 10,710 6 | 10,860 2 | 15,770 3 | 7,380 1 | 11,780 +750 | 12,300 +750 | 13,435 4 |
2014/01/15 | 8,770 13 | 9,670 5 | 14,680 2 | 12,660 5 | 11,700 3 | 8,320 8 | 10,590 9 | 11,245 3 | 10,710 7 | 10,860 3 | 15,770 4 | 7,380 2 | 11,780 1 | 12,300 1 | 13,945 +510 |
2014/01/22 | 8,770 14 | 9,670 6 | 14,680 3 | 12,660 6 | 11,700 4 | 8,320 9 | 10,590 10 | 11,245 4 | 10,710 8 | 10,860 4 | 15,770 5 | 7,380 3 | 11,780 2 | 12,480 +180 | 14,065 +120 |
2014/01/29 | 8,770 15 | 9,670 7 | 14,680 4 | 12,870 +210 | 11,700 5 | 8,320 10 | 10,890 +300 | 11,245 5 | 10,710 9 | 10,860 5 | 15,770 6 | 7,380 4 | 11,780 3 | 12,720 +240 | 14,815 +750 |
2014/02/05 | 8,770 16 | 9,700 +30 | 14,680 5 | 12,870 1 | 11,700 6 | 8,320 11 | 10,890 1 | 11,245 6 | 10,710 10 | 10,860 6 | 15,920 +150 | 7,380 5 | 11,780 4 | 12,720 1 | 15,475 +660 |
2014/02/12 | 8,770 17 | 9,700 1 | 14,680 6 | 12,930 +60 | 11,700 7 | 8,320 12 | 10,890 2 | 11,245 7 | 11,100 +390 | 10,860 7 | 15,920 1 | 7,380 6 | 11,780 5 | 12,720 2 | 15,535 +60 |
2014/02/19 | 8,770 18 | 9,700 2 | 14,680 7 | 12,930 1 | 11,700 8 | 8,320 13 | 10,890 3 | 11,245 8 | 11,100 1 | 10,860 8 | 15,920 2 | 7,380 7 | 11,780 6 | 12,720 3 | 15,805 +270 |
2014/02/26 | 8,770 19 | 9,700 3 | 14,680 8 | 12,930 2 | 11,700 9 | 8,320 14 | 10,890 4 | 11,245 9 | 11,100 2 | 10,860 9 | 15,920 3 | 7,380 8 | 12,410 +630 | 12,720 4 | 15,805 1 |
2014/03/05 | 8,770 20 | 9,700 4 | 14,680 9 | 12,930 3 | 11,700 10 | 8,320 15 | 10,890 5 | 11,245 10 | 11,100 3 | 10,860 10 | 15,920 4 | 7,380 9 | 12,410 1 | 12,720 5 | 15,805 2 |
2014/03/12 | 8,770 21 | 9,700 5 | 14,680 10 | 12,930 4 | 11,700 11 | 8,320 16 | 10,890 6 | 11,245 11 | 11,100 4 | 10,860 11 | 15,920 5 | 7,380 10 | 12,410 2 | 12,720 6 | 15,805 3 |
2014/03/19 | 8,770 22 | 9,700 6 | 14,680 11 | 12,930 5 | 11,700 12 | 8,320 17 | 10,890 7 | 11,245 12 | 11,100 5 | 10,860 12 | 15,920 6 | 7,380 11 | 12,410 3 | 12,720 7 | 15,805 4 |
2014/03/26 | 8,770 23 | 9,700 7 | 14,680 12 | 12,930 6 | 11,700 13 | 8,320 18 | 11,130 +240 | 11,245 13 | 11,220 +120 | 10,860 13 | 15,920 7 | 7,380 12 | 12,410 4 | 12,720 8 | 15,805 5 |
2014/04/02 | 8,770 24 | 9,700 8 | 14,680 13 | 13,080 +150 | 11,700 14 | 8,320 19 | 11,130 1 | 11,245 14 | 11,220 1 | 10,860 14 | 15,950 +30 | 7,380 13 | 12,410 5 | 12,720 9 | 15,805 6 |
2014/04/09 | 8,830 +60 | 9,760 +60 | 14,680 14 | 13,230 +150 | 11,700 15 | 8,320 20 | 11,130 2 | 11,245 15 | 11,220 2 | 10,860 15 | 15,950 1 | 7,380 14 | 12,410 6 | 12,720 10 | 15,805 7 |
2014/04/16 | 8,830 1 | 9,760 1 | 14,680 15 | 13,380 +150 | 11,700 16 | 8,320 21 | 11,130 3 | 11,245 16 | 11,220 3 | 10,860 16 | 15,950 2 | 7,380 15 | 12,410 7 | 12,720 11 | 15,805 8 |
2014/04/23 | 8,830 2 | 9,970 +210 | 14,680 16 | 13,380 1 | 11,700 17 | 8,320 22 | 11,130 4 | 11,245 17 | 11,220 4 | 10,860 17 | 15,950 3 | 7,380 16 | 12,410 8 | 12,720 12 | 15,805 9 |
2014/04/30 | 8,830 3 | 10,030 +60 | 14,680 17 | 13,380 2 | 11,700 18 | 8,320 23 | 11,130 5 | 11,245 18 | 11,220 5 | 10,860 18 | 15,950 4 | 7,380 17 | 12,410 9 | 12,720 13 | 15,805 10 |
2014/05/07 | 8,830 4 | 10,030 1 | 14,680 18 | 13,380 3 | 11,700 19 | 8,320 24 | 11,130 6 | 11,245 19 | 11,220 6 | 10,860 19 | 15,950 5 | 8,130 +750 | 12,410 10 | 12,720 14 | 15,805 11 |
2014/05/14 | 8,830 5 | 10,030 2 | 14,680 19 | 13,380 4 | 11,700 20 | 8,320 25 | 11,130 7 | 11,335 +90 | 11,220 7 | 10,860 20 | 15,950 6 | 8,130 1 | 12,410 11 | 12,720 15 | 15,805 12 |
2014/05/21 | 8,950 +120 | 10,030 3 | 14,680 20 | 13,380 5 | 11,700 21 | 8,320 26 | 11,130 8 | 11,335 1 | 11,220 8 | 10,860 21 | 15,950 7 | 8,130 2 | 12,410 12 | 12,720 16 | 15,805 13 |
2014/05/28 | 8,950 1 | 10,030 4 | 14,680 21 | 13,380 6 | 11,700 22 | 8,320 27 | 11,130 9 | 11,335 2 | 11,220 9 | 11,520 +660 | 16,100 +150 | 8,130 3 | 12,410 13 | 12,720 17 | 15,805 14 |
2014/06/04 | 8,950 2 | 10,030 5 | 14,680 22 | 13,380 7 | 11,700 23 | 8,320 28 | 11,130 10 | 11,425 +90 | 11,220 10 | 11,520 1 | 16,100 1 | 8,130 4 | 12,410 14 | 12,720 18 | 15,805 15 |
2014/06/11 | 8,950 3 | 10,030 6 | 14,680 23 | 13,380 8 | 11,700 24 | 8,320 29 | 11,130 11 | 11,425 1 | 11,220 11 | 11,520 2 | 16,100 2 | 8,130 5 | 12,410 15 | 12,720 19 | 15,805 16 |
2014/06/18 | 8,950 4 | 10,030 7 | 14,680 24 | 13,380 9 | 11,700 25 | 8,950 +630 | 11,130 12 | 11,425 2 | 11,220 12 | 11,520 3 | 16,100 3 | 8,160 +30 | 12,410 16 | 12,720 20 | 15,805 17 |
2014/06/25 | 8,950 5 | 10,030 8 | 14,680 25 | 13,380 10 | 11,700 26 | 8,950 1 | 11,130 13 | 11,425 3 | 11,220 13 | 11,520 4 | 16,100 4 | 8,160 1 | 12,410 17 | 12,720 21 | 15,865 +60 |
2014/07/02 | 8,950 6 | 10,030 9 | 14,680 26 | 13,380 11 | 11,700 27 | 8,950 2 | 11,130 14 | 11,425 4 | 11,220 14 | 11,520 5 | 16,100 5 | 8,160 2 | 12,410 18 | 12,720 22 | 15,865 1 |
2014/07/09 | 8,950 7 | 10,030 10 | 14,680 27 | 13,380 12 | 11,700 28 | 9,100 +150 | 11,130 15 | 11,425 5 | 11,220 15 | 11,520 6 | 16,100 6 | 8,160 3 | 12,410 19 | 12,720 23 | 15,865 2 |
2014/07/16 | 8,950 8 | 10,030 11 | 14,680 28 | 13,380 13 | 11,700 29 | 9,280 +180 | 11,130 16 | 11,425 6 | 11,220 16 | 11,520 7 | 16,100 7 | 8,160 4 | 12,410 20 | 12,720 24 | 15,865 3 |
◆原生生物をたおせ! 1Pモード (15ステージ)
ステージ名 | 原生 | 白銀 | 渇き | 落葉 | 草花 | 続始 | 続再 | 続迷 | 続交 | 続哀 | 冬の | 工事 | ピク | 思い | 機械 |
2013/10/02 | 9,380 | 10,770 | 12,280 | 11,775 | 13,045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013/10/09 | 9,380 1 | 10,770 1 | 12,280 1 | 11,775 1 | 13,045 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013/10/16 | 9,380 2 | 10,770 2 | 12,280 2 | 11,775 2 | 13,045 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013/10/23 | 9,380 3 | 10,770 3 | 12,280 3 | 11,775 3 | 13,045 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013/10/30 | 9,380 4 | 10,770 4 | 12,280 4 | 11,775 4 | 13,045 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013/11/06 | 9,380 5 | 10,770 5 | 12,280 5 | 11,775 5 | 13,045 5 | 4,245 | 1,980 | 1,570 | 1,645 | 2,330 | - | - | - | - | - |
2013/11/13 | 9,380 6 | 10,770 6 | 12,280 6 | 11,775 6 | 13,045 6 | 5,935 +1690 | 2,770 +790 | 3,380 +1810 | 3,755 +2110 | 2,840 +510 | - | - | - | - | - |
2013/11/20 | 9,380 7 | 10,770 7 | 12,280 7 | 11,775 7 | 13,045 7 | 6,015 +80 | 2,820 +50 | 3,390 +10 | 3,755 1 | 2,980 +140 | - | - | - | - | - |
2013/11/27 | 9,380 8 | 10,770 8 | 12,280 8 | 11,775 8 | 13,045 8 | 6,015 1 | 3,220 +400 | 3,750 +360 | 3,805 +50 | 3,050 +70 | - | - | - | - | - |
2013/12/04 | 9,380 9 | 10,770 9 | 12,280 9 | 11,775 9 | 13,045 9 | 6,015 2 | 3,220 1 | 3,750 1 | 3,805 1 | 3,050 1 | 2,870 | 1,955 | 1,540 | 3,190 | 2,105 |
2013/12/11 | 9,380 10 | 10,770 10 | 12,280 10 | 11,775 10 | 13,045 10 | 6,015 3 | 3,220 2 | 3,750 2 | 3,805 2 | 3,050 2 | 3,620 +750 | 2,075 +120 | 2,240 +700 | 4,770 +1580 | 3,125 +1020 |
2013/12/18 | 9,560 +180 | 10,770 11 | 12,280 11 | 11,775 11 | 13,045 11 | 6,015 4 | 3,220 3 | 3,750 3 | 3,805 3 | 3,050 3 | 3,620 1 | 2,435 +360 | 2,240 1 | 4,810 +40 | 3,125 1 |
2013/12/25 | 9,560 1 | 10,770 12 | 12,280 12 | 11,775 12 | 13,045 12 | 6,015 5 | 3,220 4 | 3,750 4 | 3,805 4 | 3,050 4 | 3,620 2 | 2,435 1 | 2,330 +90 | 4,810 1 | 3,245 +120 |
2014/01/01 | 9,560 2 | 10,770 13 | 12,280 13 | 11,775 13 | 13,045 13 | 6,375 +360 | 3,220 5 | 3,750 5 | 3,805 5 | 3,050 5 | 3,620 3 | 2,435 2 | 2,330 1 | 4,810 2 | 3,245 1 |
2014/01/08 | 9,560 3 | 10,770 14 | 12,280 14 | 11,775 14 | 13,045 14 | 6,375 1 | 3,220 6 | 3,750 6 | 3,805 6 | 3,050 6 | 3,620 4 | 2,435 3 | 2,330 2 | 4,810 3 | 3,245 2 |
2014/01/15 | 9,560 4 | 10,770 15 | 12,280 15 | 11,775 15 | 13,045 15 | 6,375 2 | 3,220 7 | 3,750 7 | 3,915 +110 | 3,050 7 | 3,620 5 | 2,435 4 | 2,330 3 | 4,810 4 | 3,245 3 |
2014/01/22 | 9,560 5 | 10,770 16 | 12,280 16 | 11,775 16 | 13,045 16 | 6,375 3 | 3,220 8 | 3,750 8 | 3,915 1 | 3,050 8 | 3,620 6 | 2,435 5 | 2,330 4 | 4,810 5 | 3,245 4 |
2014/01/29 | 9,560 6 | 10,770 17 | 12,280 17 | 11,775 17 | 13,045 17 | 6,375 4 | 3,220 9 | 3,750 9 | 3,915 2 | 3,050 9 | 3,620 7 | 2,435 6 | 2,330 5 | 4,810 6 | 3,245 5 |
2014/02/05 | 9,560 7 | 10,770 18 | 12,280 18 | 11,865 +90 | 13,045 18 | 6,375 5 | 3,220 10 | 3,750 10 | 3,915 3 | 3,050 10 | 3,620 8 | 2,435 7 | 2,330 6 | 4,810 7 | 3,245 6 |
2014/02/12 | 9,560 8 | 10,770 19 | 12,280 19 | 11,985 +120 | 13,045 19 | 6,375 6 | 3,220 11 | 3,750 11 | 3,915 4 | 3,050 11 | 3,620 9 | 2,435 8 | 2,330 7 | 4,810 8 | 3,245 7 |
2014/02/19 | 9,560 9 | 10,770 20 | 12,280 20 | 12,045 +60 | 13,045 20 | 6,375 7 | 3,220 12 | 3,750 12 | 3,915 5 | 3,050 12 | 3,620 10 | 2,435 9 | 2,330 8 | 4,810 9 | 3,245 8 |
2014/02/26 | 9,560 10 | 10,770 21 | 12,280 21 | 12,165 +120 | 13,045 21 | 6,375 8 | 3,220 13 | 3,770 +20 | 4,035 +120 | 3,120 +70 | 3,620 11 | 2,435 10 | 2,330 9 | 4,810 10 | 3,245 9 |
2014/03/05 | 9,560 11 | 10,770 22 | 12,280 22 | 12,165 1 | 13,045 22 | 6,375 9 | 3,270 +50 | 3,770 1 | 4,035 1 | 3,120 1 | 3,620 12 | 2,435 11 | 2,330 10 | 4,810 11 | 3,245 10 |
2014/03/12 | 9,560 12 | 10,770 23 | 12,280 23 | 12,165 2 | 13,045 23 | 6,375 10 | 3,270 1 | 3,770 2 | 4,035 2 | 3,120 2 | 3,620 13 | 2,435 12 | 2,360 +30 | 4,810 12 | 3,245 11 |
2014/03/19 | 9,560 13 | 10,770 24 | 12,280 24 | 12,435 +270 | 13,045 24 | 6,375 11 | 3,270 2 | 3,770 3 | 4,035 3 | 3,120 3 | 3,620 14 | 2,435 13 | 2,400 +40 | 4,810 13 | 3,265 +20 |
2014/03/26 | 9,560 14 | 10,770 25 | 12,280 25 | 12,435 1 | 13,045 25 | 6,375 12 | 3,500 +230 | 3,770 4 | 4,035 4 | 3,120 4 | 3,620 15 | 2,435 14 | 2,470 +70 | 4,810 14 | 3,265 1 |
